Доставка курьером от 1 дня - от 500 ₽
* Производитель в праве изменять характеристики, внешний вид, комплектацию и место производства без уведомления дилера
Комбинированные приборы, предназначенные для измерения, как фотометрических параметров, так и основных параметров микроклимата: освещённости в видимой области спектра (380 ÷ 760) нм, энергетической освещённости в области спектра (280 ÷ 400) нм - УФ-(А+В), скорости движения, температуры и относительной влажности воздуха. В приборе реализована опция измерения усреднённого за определённый промежуток времени (100 с) скорости движения воздуха.
Совмещение в одном приборе возможности измерения основных параметров микроклимата и параметров оптического излучения. Компактность и удобство в эксплуатации.
Приборы моделей ТКА-ПКМ 50-65 могут быть подключены по полудуплексному синхронному последовательному интерфейсу (USB - виртуальный СОМ-порт) к компьютеру или иному контроллеру.
Область применения анемометра + люксметра + уф-радиометра + термогигрометр ТКА-ПКМ 62:
- Санитарный и технический надзор в жилых и производственных помещениях
- Музеях
- Библиотеках
- Архивах
- Аттестация рабочих мест и другие сферы деятельности
|
Внесен в ГосРеестр
|
Да |
|
Тип прибора
|
Цифровой |
|
Номер записи в ГосРеестре СИ
|
24248-09 |
|
Измерение энергетической освещённости
|
10 … 60000 мВт/м² |
|
Погрешность измерения температуры
|
±0,5°С |
|
Погрешность измерения влажности
|
±3% |
|
Погрешность измерения скорости ветра
|
±(0,1 + 0,05·V) м/с |
|
Диапазон измерения температуры
|
-30 ... 60°С |
|
Минимально измеряемая скорость воздуха
|
0,1 м/с |
|
Максимально измеряемая скорость воздуха
|
20 м/с |
|
Диапазон измерения освещённости
|
10 … 200000 лк |
|
Диапазон измерения влажности
|
5 ... 98% |
|
Питание
|
Аккумулятор 8,4 В тип 6F22 |
|
Гарантия, (мес)
|
12 |
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Прибор комбинированный ТКА-ПКМ 62 | 1 - шт. |
| 2 | Аккумуляторный элемент питания NiMH, 8,4 В | 1 - шт. |
| 3 | Адаптер питания для зарядки NiMH аккумуляторной батареи | 1 - шт. |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 - шт. |
| 5 | Паспорт | 1 - шт. |
| 6 | Диск с программным обеспечением (опция, по дополнительному заказу) | 1 - шт. |
| 7 | Кабель последовательного порта (опция, по дополнительному заказу) | 1 - шт. |
| 8 | Сумка для прибора | 1 - шт. |
| 9 | Транспортная тара | 1 - шт. |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
| Основная относительная погрешность измерений освещённости | ± 8,0 % |
| Диапазон измерений энергетической освещённости УФ-(А+В) | 10/60 000 мВт/м2 |
| Основная относительная погрешность измерений энергетической освещённости | ± 10,0 % |
| Диапазон измерений температуры воздуха | -30/+60 С |
| Основная абсолютная погрешность измерений температуры | ± 0,2 С |
| Диапазон измерений относительной влажности воздуха | 5 ÷ 98 % |
| Основная абсолютная погрешность измерений относительной влажности | ± 3,0 % |
| Диапазон измерений скорости движения воздуха | 0,1 ÷ 20 м/с |
| Основная абсолютная погрешность измерений скорости движения воздуха (V) - в диапазоне (0,1 ÷ 1,0) м/с | ± (0,045 + 0,05·V) м/с |
| Основная абсолютная погрешность измерений скорости движения воздуха (V) - в диапазоне (>1,0 ÷ 20) м/с | ± (0,1 + 0,05·V) м/с |
| Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптичесчких величин,за счет изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10 С (не более) | ± 3,0 % |
| Температура окружающего воздуха | от -30 до +60 С |
| Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 С | до 98 % |
| Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа |
| Габаритные размеры - блок обработки сигналов (не более) | 250 х 90 х 40 мм |
| Габаритные размеры - измерительная головка (не более) | 450 х 50 х 50 мм |
| Масса прибора (не более) | 0,6 кг |
| Элемент питания - типоразмер батареи «Крона» | 8,4 В |



