Характеристики
Внесен в ГосРеестр
—
Нет
Тип прибора
—
Спец. формы
Количество каналов
—
2
Мин. частота (кГц)
—
0.000000001
Макс. частота (ГГц)
—
0.01
Все характеристики
Цена по запросу
Уточняйте наличие
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Хочу в подарок
Самовывоз сегодня - бесплатно
Доставка курьером от 1 дня - от 500 ₽
Доставка курьером от 1 дня - от 500 ₽
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
* Производитель в праве изменять характеристики, внешний вид, комплектацию и место производства без уведомления дилера
* Производитель в праве изменять характеристики, внешний вид, комплектацию и место производства без уведомления дилера
- Разрешение 16 бит, ЦАП 250МГц, 64М памяти
- 16 канальный цифровой вход вместе с аналоговым каналом может восстановить больше смешанных сигналов
- Поддерживает AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, ШИМ модуляции
- Стандарт TXCO, OCXO доступен для сверх высокой стабильности
- 7 дюймовый, 800х480 TFT ЖК экран, 64К цветов
- 80Мгц частотомер
|
Внесен в ГосРеестр
|
Нет |
|
Тип прибора
|
Спец. формы |
|
Количество каналов
|
2 |
|
Мин. частота (кГц)
|
0.000000001 |
|
Макс. частота (ГГц)
|
0.01 |
|
Фазовый шум
|
-115 дБн/Гц |
|
Опорный генератор
|
±2×10⁻⁶ |
|
Выходной импеданс
|
50 Ом |
|
Интерфейс
|
USB |
|
Выходной уровень
|
1 мВ … 20 В пик-пик |
|
Питание
|
196-264 В |
|
Гарантия, (мес)
|
12 |
- Устройство
- Кабель питания
- BNC кабель
- USB кабель
- ПО
| Каналов | 2 |
| Память | 64М |
| Разрешение | 16 бит/td> |
| Диапазон частот (синус) | DC,1uHz - 10MHz |
| ЦАП | 250МГц |
| Цифровой выход | 16 канальный выход (16 бит) |
| Частотные характеристики | |
| Встроенные формы сигнала | Sine, Square, Ramp, Pulse, Noise, Sinc, Exponential Rise, Exponential Fall, ECG, Gauss, Haver Sine, Lorentz, Dual-Tone, DC |
| Синус | 1мкГц - Max |
| Меандр | 1мкГц - Max |
| Импульс | 1мкГц - Max |
| Трапеция, пила | 1мкГц - 4Мгц |
| Белый шум | 1мкГц - Max |
| Произвольный | 1мкГц - Max |
| Разрешение | 1мкГц |
| Точность | +-2ppm, при 18-28 градусов С |
| Характеристики синуса | |
| Гармонические искажения | Типично (0dBm) DC-1MHz: <-60dBc; 1MHz-10MHz: <-55dBc; |
| Суммарные гармонические искажения | <0.1% (10Hz-20kHz, 0dBm) |
| Выбросы (не гармонические) | Типично(0dBm): при менее 10MHz: <-65dBc; более 10MHz <-65dBc+6dB/фаза спектра |
| Фазовый шум | Типично(0dBm,10kHz сдвиг) 10MHz: -115dBc/Hz |
| Характеристики меандра | |
| Время нарастания и спада | менее 18нс |
| Выброс | менее 3%(100KHz, 1Vpp) |
| Скважность | 8.0%-92.0% |
| Асимметрия | 1% периода + 5ns |
| Дрожание(rms) | Типично(1MHz,1Vpp, 50 Ом) >=5MHz: 2ppm+500ps; >5MHz: 500ps |
| Характеристики трапеции | |
| Нелинейность | <=1%(1KHz, 1Vpp) |
| Симметрия | 0%~100% |
| Импульс | |
| Период | 100нс~1Мс |
| Импульс | >=18нс |
| Передний фронт | >=11ns |
| Выброс | <3%(1VPP) |
| Дрожание(rms) | Типично(1MHz, 1Vpp, 50 Ом) <=5MHz 2ppm+500ps >5MHz 500psM |
| Характеристики произвольного сигнала | |
| Длина | 64M точек |
| Вертикальное разрешение | 16 Bit |
| Частота ЦАП | 250МГц |
| Время нарастания и спада | Типично(1Vpp):менее 6ns |
| Дрожание | Типично(1MHz, 1Vpp, 50 Ом) <5MHz 2ppm+500ps; >5MHz 500ps |
| Амплитудные характеристики | |
| Диапазон | 1mVpp - 20Vpp; |
| Точность | Типично(1kHz, синус, 0В отклонения, >10мВ Vpp, Auto); +-1% установки ±2mВ |
| Равномерность | +-0.1dB |
| Разрешение | 1mv или 4 знака |
| Выходное сопротивление | 50 Ом |
| Характеристики сдвига | |
| Диапазон | |U сдвига| < Umax - Vpp/2 |
| Точность | +-(1% установки + 5мВ + 0.5% амплитуды) |
| Характеристики модуляций | |
| Виды | AM,FM,PM,2ASK,2FSK,2PSK,PWM |
| AM | |
| Виды несущей | Синус, Меандр, Трапеция, Произвольный (кроме DC) |
| Источник | Внутренний, внешний |
| Виды модулирующего сигнала | Синус, Меандр, Трапеция, Шум, Произвольный |
| Частота | 1Hz~500KHz |
| Глубина | 0%~120% |
| FM | |
| Виды несущей | Синус, Меандр, Трапеция, Произвольный (кроме DC) |
| Источник | Внутренний, внешний |
| Виды модулирующего сигнала | Синус, Меандр, Трапеция, Шум, Произвольный |
| Частота | 1Hz~500KHz |
| Отклонение частоты | 0~360 |
| PM | |
| Виды несущей | Синус, Меандр, Трапеция, Произвольный (кроме DC) |
| Источник | Внутренний, внешний |
| Виды модулирующего сигнала | Синус, Меандр, Трапеция, Шум, Произвольный |
| Частота | 1Hz~500KHz |
| Отклонение частоты | 0%~120% |
| 2ASK | |
| Виды несущей | Синус, Меандр, Трапеция, Произвольный (кроме DC) |
| Источник | Внутренний, внешний |
| Виды модулирующего сигнала | меандр, 50% |
| Кодовая скорость | 1Hz~500KHz |
| 2FSK | |
| Виды несущей | Синус, Меандр, Трапеция, Произвольный (кроме DC) |
| Источник | Внутренний, внешний |
| Виды модулирующего сигнала | меандр, 50% |
| Кодовая скорость | 1Hz~500KHz |
| 2PSK | |
| Виды несущей | Синус, Меандр, Трапеция, Произвольный (кроме DC) |
| Источник | Внутренний, внешний |
| Виды модулирующего сигнала | меандр, 50% |
| Кодовая скорость | 1Hz~500KHz |
| PWM | |
| Виды несущей | Синус, Меандр, Трапеция, Произвольный (кроме DC) |
| Источник | Внутренний, внешний |
| Виды модулирующего сигнала | Синус, Меандр, Трапеция, Шум, Произвольный |
| Кодовая скорость | 1Hz~500KHz |
| Скважность | 0-100% |
| BURST (формирование пакетов) | |
| Количество | 1-2000000000 |



