Характеристики
Внесен в ГосРеестр
—
Нет
5 899 491 руб.
/шт Уточняйте наличие
Нашли дешевле?
В корзину
Купить в 1 клик
Рассчитать доставку
Хочу в подарок
Самовывоз сегодня - бесплатно
Доставка курьером от 1 дня - от 500 ₽
Доставка курьером от 1 дня - от 500 ₽
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
* Производитель в праве изменять характеристики, внешний вид, комплектацию и место производства без уведомления дилера
* Производитель в праве изменять характеристики, внешний вид, комплектацию и место производства без уведомления дилера
Документы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
| Модель | U ВЫХ/ВХ | I ВЫХ/ВХ | P ВЫХ | Масса |
| АКИП-1505-500-65-14 | 0…500 В | 0…65 А | 0…14 кВт | 34 кг |
| АКИП-1505-500-130-22 | 0…130 А | 0…22 кВт | 42 кг | |
| АКИП-1505-500-180-32 | 0…180 А | 0…32 кВт | 42 кг | |
| АКИП-1505-500-195-42 | 0…195 А | 0…42 кВт | 42 кг | |
| АКИП-1505-500-360-64 | 0…360 А | 0…64 кВт | 87 кг | |
| АКИП-1505-500-390-64 | 0…390 А |
|
0…64 кВт | |
| АКИП-1505-500-390-84 |
|
0…84 кВт | ||
| АКИП-1505-500-585-126 | 0…585 А | 0…126 кВт |
|
|
| АКИП-1505-500-780-168 | 0…780 А | 0…168 кВт |
|
|
| АКИП-1505-500-975-210 | 0…975А | 0…210 кВт |
|
|
| АКИП-1505-500-1170-252 | 0…1170 А | 0…252 кВт |
|
| Технические параметры | Значения | |
| Установка выходных и входных параметров | Дискретность установки |
1 мВ/ 0,1 мА/ 0,1 Вт/ 10 мОм – для АКИП-1505-500-65-14 1 мВ/ 1 мА/ 0,1 Вт/ 10 мОм – для остальных моделей |
| Погрешность установки напряжения | ±(0,02%+0,02% ПРЕДЕЛА) | |
| Погрешность установки тока | ±(0,1%+0,1% ПРЕДЕЛА) | |
| Погрешность установки мощности | ±(0,1%+0,1% ПРЕДЕЛА) | |
| Измерение выходных и входных параметров | Дискретность измерения |
1 мВ/ 0,1 мА/0,1 Вт/ 10 мОм – для АКИП-1505-500-65-14 1 мВ/ 1 мА/ 0,1 Вт/ 10 мОм – для остальных моделей |
| Погрешность измерения напряжения | ±(0,02%+0,02%ПРЕДЕЛА) | |
| Погрешность измерения тока | ±(0,1%+0,1% ПРЕДЕЛА) | |
| Погрешность измерения мощности | ±(0,1%+0,1% ПРЕДЕЛА) | |
| Стабилизация напряжения | Нестабильность |
|
| при изменении напряжения питания | 0,01 % ПРЕДЕЛА | |
| при изменении тока нагрузки | 0,01 % ПРЕДЕЛА | |
| Уровень пульсаций (до 20 МГц) | 400 мВСКЗ | |
| Стабилизация тока | Нестабильность |
|
| при изменении напряжения питания | 0,02 % ПРЕДЕЛА | |
| при изменении тока нагрузки | 0,05 % ПРЕДЕЛА | |
| Динамические характеристики | Нарастание напряжения |
|
| с нагрузкой | 5 мс | |
| без нагрузки | 5 мс | |
| Падение напряжения |
|
|
| с нагрузкой | 5 мс | |
| без нагрузки | 10 мс | |
| Дистанционное управление | Интерфейсы | LAN, RS-232, RS-485, CAN |
|
|
Поддерживаемые протоколы | Modbus, SCPI |
| Общие данные | Эффективность |
93% 0,99 |
| Коэффициент мощности | ||
| Условия эксплуатации | 0…40 °C; влажность: ≤ 5…90 % | |
| Напряжение питания | 3Ф, 342…528 В, 44…66 Гц | |
| Габаритные размеры | 482 х 132 х 755 мм | |